|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Phú Yên (đặc biệt)
00 | 0.19% (1 lượt) |
02 | 1.48% (8 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.30% (7 lượt) |
05 | 0.19% (1 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 1.48% (8 lượt) |
10 | 0.37% (2 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.56% (3 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 1.30% (7 lượt) |
16 | 0.37% (2 lượt) |
17 | 0.56% (3 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.67% (9 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 0.37% (2 lượt) |
23 | 0.56% (3 lượt) |
24 | 1.11% (6 lượt) |
25 | 0.37% (2 lượt) |
26 | 0.56% (3 lượt) |
27 | 1.48% (8 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 1.11% (6 lượt) |
35 | 1.30% (7 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.67% (9 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
48 | 2.04% (11 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 1.30% (7 lượt) |
51 | 1.48% (8 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 1.48% (8 lượt) |
54 | 1.30% (7 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 0.37% (2 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 0.74% (4 lượt) |
66 | 1.48% (8 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 1.67% (9 lượt) |
72 | 0.56% (3 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 1.30% (7 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 0.56% (3 lượt) |
79 | 1.30% (7 lượt) |
80 | 0.56% (3 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 1.67% (9 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 0.74% (4 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 2.22% (12 lượt) |
98 | 1.11% (6 lượt) |
99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến ngày 18/11/2024
33 |
5 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
6 Lần |
Không tăng |
|
51 |
5 Lần |
Không tăng |
|
88 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
14 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
4 Lần |
Không tăng |
|
39 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
50 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
85 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
12 Lần |
Không tăng |
|
33 |
11 Lần |
Không tăng |
|
48 |
11 Lần |
Không tăng |
|
20 |
9 Lần |
Không tăng |
|
39 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
02 |
8 Lần |
Không tăng |
|
09 |
8 Lần |
Không tăng |
|
27 |
8 Lần |
Không tăng |
|
51 |
8 Lần |
Không tăng |
|
53 |
8 Lần |
Không tăng |
|
66 |
8 Lần |
Không tăng |
|
68 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
5 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
6 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
7 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
5 |
|
16 Lần |
4 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
7 Lần |
2 |
|
4 |
9 Lần |
0 |
|
6 Lần |
0 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
11 Lần |
6 |
|
6 |
4 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
11 Lần |
6 |
|
16 Lần |
2 |
|
8 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
| |
|