Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 01/11/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04/04/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:4A7 | 57 | 525 | 9851 3877 1304 | 8534 | 87842 34414 60651 93875 79635 30036 72972 | 91618 47572 | 47721 | 46748 | 399597 |
| Long An | XSLA - L:4K1 | 67 | 714 | 4394 3045 5662 | 9288 | 14710 12706 04144 05098 40154 66024 55806 | 39170 71581 | 11255 | 56542 | 529880 |
| Bình Phước | XSBP - L:I4K1 | 37 | 146 | 7352 3952 8416 | 3654 | 15151 00166 59797 73865 55610 53702 35285 | 86994 69159 | 26801 | 46620 | 662450 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K1T4 | 57 | 689 | 1489 2949 8455 | 5492 | 46529 76275 24160 79601 35994 05379 59135 | 80040 18320 | 40920 | 36308 | 114446 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 04/04/2009 | Giải ĐB | 97301 | Giải nhất | 55515 | Giải nhì | 80786 49724 | Giải ba | 12269 14934 34787 64507 85844 50848 | Giải tư | 6756 3706 7240 8832 | Giải năm | 8713 7541 9136 5708 5314 4761 | Giải sáu | 348 223 312 | Giải bảy | 78 59 67 38 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 66 | 536 | 9075 6998 2519 | 5328 | 69067 20571 67480 06021 46406 33792 89823 | 97114 94853 | 58294 | 54463 | 71944 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 08 | 741 | 8891 8199 0645 | 4002 | 22801 38129 21059 88541 80987 34463 52036 | 64935 87202 | 98092 | 73126 | 72141 |
| Đắk Nông | XSDNO | 86 | 357 | 1469 3618 5305 | 6407 | 79144 36318 96566 23015 79999 63358 33961 | 58972 01623 | 52410 | 88721 | 87021 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 03/04/2009
| Vĩnh Long | XSVL - L:30VL14 | 75 | 245 | 4467 5866 9571 | 8195 | 47949 05834 09645 91256 04434 28444 72282 | 93966 08440 | 89859 | 82657 | 575548 |
| Bình Dương | XSBD - L:09KT0514 | 55 | 214 | 9195 4089 3438 | 7605 | 82755 17864 69559 89484 79566 04154 83689 | 60295 63377 | 17644 | 38658 | 645969 |
| Trà Vinh | XSTV - L:18-TV14 | 39 | 857 | 0344 9998 1169 | 9786 | 12823 88288 77505 13196 29059 15421 73002 | 57276 04776 | 39278 | 45293 | 706616 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 03/04/2009 | Giải ĐB | 33394 | Giải nhất | 46230 | Giải nhì | 25399 63923 | Giải ba | 99941 28094 75946 67585 98752 37088 | Giải tư | 0367 5786 9343 4338 | Giải năm | 9193 9365 8214 5894 0114 5403 | Giải sáu | 705 611 653 | Giải bảy | 43 64 87 82 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 00 | 741 | 6599 1411 5041 | 5901 | 23709 05369 82216 39441 32308 93796 26648 | 91234 83335 | 02458 | 11007 | 72170 |
| Ninh Thuận | XSNT | 34 | 992 | 7739 2191 0868 | 4701 | 76019 30836 49507 97626 15173 05944 04798 | 48925 35237 | 92974 | 07279 | 62761 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|