|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 2.22% (4 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 2.78% (5 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 2.78% (5 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 2.22% (4 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 2.22% (4 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 2.78% (5 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 2.22% (4 lượt) |
78 | 2.78% (5 lượt) |
79 | 3.33% (6 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 02/12/2024
12 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
67 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
6 Lần |
Không tăng |
|
27 |
5 Lần |
Không tăng |
|
32 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
17 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
10 Lần |
Không tăng |
|
92 |
10 Lần |
Không tăng |
|
93 |
10 Lần |
Không tăng |
|
22 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
9 Lần |
Không tăng |
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Không tăng |
|
12 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
27 |
8 Lần |
Không tăng |
|
32 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
8 Lần |
2 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
13 Lần |
3 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
8 Lần |
3 |
|
2 |
14 Lần |
5 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
4 |
|
5 Lần |
1 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
13 Lần |
5 |
|
6 |
4 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
15 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
| |
|