|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 2.22% (4 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 2.22% (4 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 2.22% (4 lượt) |
70 | 2.22% (4 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 2.22% (4 lượt) |
88 | 2.22% (4 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 2.78% (5 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến ngày 16/11/2024
90 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
03 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Không tăng |
|
52 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
3 Lần |
Không tăng |
|
88 |
3 Lần |
Không tăng |
|
90 |
5 Lần |
Không tăng |
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
12 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
36 |
4 Lần |
Không tăng |
|
42 |
4 Lần |
Không tăng |
|
67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
69 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
87 |
4 Lần |
Không tăng |
|
88 |
4 Lần |
Không tăng |
|
30 |
12 Lần |
Không tăng |
|
00 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
10 Lần |
Không tăng |
|
87 |
10 Lần |
Không tăng |
|
16 |
9 Lần |
Không tăng |
|
38 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
48 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
08 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
37 |
8 Lần |
Không tăng |
|
42 |
8 Lần |
Không tăng |
|
49 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
61 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
69 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
10 Lần |
3 |
|
0 |
11 Lần |
0 |
|
9 Lần |
6 |
|
1 |
3 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
2 |
13 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
3 |
11 Lần |
5 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
6 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
5 |
5 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
6 |
12 Lần |
6 |
|
6 Lần |
2 |
|
7 |
10 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
| |
|