|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 2.22% (4 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 2.22% (4 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 2.22% (4 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 2.78% (5 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 3.33% (6 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 2.22% (4 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 2.78% (5 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 2.22% (4 lượt) |
89 | 2.22% (4 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 2.78% (5 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 3.89% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 14/11/2024
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
89 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
57 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
61 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
83 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
7 Lần |
Không tăng |
|
69 |
6 Lần |
Không tăng |
|
61 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
5 Lần |
Không tăng |
|
92 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
11 Lần |
Không tăng |
|
78 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
05 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
61 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
99 |
9 Lần |
Không tăng |
|
09 |
8 Lần |
Không tăng |
|
17 |
8 Lần |
Không tăng |
|
21 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
66 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
69 |
8 Lần |
Không tăng |
|
72 |
8 Lần |
Không tăng |
|
73 |
8 Lần |
Không tăng |
|
83 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
8 Lần |
Không tăng |
|
89 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
7 Lần |
4 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
5 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
8 Lần |
5 |
|
11 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
7 Lần |
1 |
|
7 |
4 Lần |
1 |
|
12 Lần |
2 |
|
8 |
8 Lần |
5 |
|
15 Lần |
3 |
|
9 |
21 Lần |
2 |
|
| |
|