|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 2.22% (4 lượt) |
28 | 2.22% (4 lượt) |
29 | 2.22% (4 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 3.33% (6 lượt) |
58 | 2.78% (5 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 2.22% (4 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 2.78% (5 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 31/10/2024
11 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
70 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
3 Lần |
Không tăng |
|
57 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
70 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
93 |
5 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
29 |
4 Lần |
Không tăng |
|
30 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
71 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
08 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
23 |
10 Lần |
Không tăng |
|
50 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
64 |
10 Lần |
Không tăng |
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
94 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
10 Lần |
0 |
|
0 |
11 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
1 |
14 Lần |
3 |
|
9 Lần |
3 |
|
2 |
4 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
3 Lần |
0 |
|
5 Lần |
0 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
13 Lần |
6 |
|
5 |
6 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
7 |
12 Lần |
4 |
|
8 Lần |
4 |
|
8 |
13 Lần |
5 |
|
11 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
| |
|