|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 2.22% (4 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 2.22% (4 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 15/11/2024
07 |
3 Lần |
Không tăng |
|
40 |
3 Lần |
Không tăng |
|
52 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
3 Lần |
Không tăng |
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
98 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
10 Lần |
Không tăng |
|
83 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
31 |
9 Lần |
Không tăng |
|
43 |
9 Lần |
Không tăng |
|
52 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
88 |
9 Lần |
Không tăng |
|
90 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
10 Lần |
2 |
|
0 |
6 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
3 |
|
10 Lần |
4 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
3 |
11 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
13 Lần |
4 |
|
5 |
14 Lần |
5 |
|
5 Lần |
3 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
4 |
|
6 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
0 |
|
15 Lần |
4 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
| |
|