|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 2.22% (4 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 2.22% (4 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 2.22% (4 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 2.22% (4 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 2.78% (5 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 2.78% (5 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 3.89% (7 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 2.22% (4 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến ngày 17/11/2024
21 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
4 Lần |
Không tăng |
|
18 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
37 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
93 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
7 Lần |
Không tăng |
|
65 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
21 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
62 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
82 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
4 Lần |
Không tăng |
|
84 |
12 Lần |
Không tăng |
|
90 |
11 Lần |
Không tăng |
|
02 |
10 Lần |
Không tăng |
|
12 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
10 Lần |
Tăng 3
|
|
44 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
16 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
65 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
7 Lần |
3 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
12 Lần |
7 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
6 Lần |
4 |
|
3 |
11 Lần |
1 |
|
4 Lần |
2 |
|
4 |
9 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
5 |
10 Lần |
6 |
|
7 Lần |
4 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
0 |
|
11 Lần |
2 |
|
8 |
12 Lần |
7 |
|
13 Lần |
4 |
|
9 |
6 Lần |
0 |
|
| |
|