|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
00 | 1.30% (7 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 1.48% (8 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.30% (7 lượt) |
05 | 1.48% (8 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.19% (1 lượt) |
08 | 0.56% (3 lượt) |
09 | 0.37% (2 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 2.41% (13 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 0.56% (3 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 0.74% (4 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 0.37% (2 lượt) |
24 | 1.11% (6 lượt) |
25 | 0.93% (5 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.30% (7 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 1.85% (10 lượt) |
33 | 0.37% (2 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.30% (7 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 0.37% (2 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.85% (10 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.56% (3 lượt) |
47 | 0.56% (3 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 1.48% (8 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.56% (3 lượt) |
56 | 1.48% (8 lượt) |
57 | 1.30% (7 lượt) |
58 | 1.67% (9 lượt) |
59 | 0.19% (1 lượt) |
60 | 1.85% (10 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 0.56% (3 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 0.56% (3 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 1.30% (7 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 1.67% (9 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 1.67% (9 lượt) |
74 | 1.11% (6 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
78 | 0.74% (4 lượt) |
79 | 0.37% (2 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.85% (10 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.48% (8 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 1.48% (8 lượt) |
93 | 1.67% (9 lượt) |
94 | 1.67% (9 lượt) |
95 | 1.67% (9 lượt) |
96 | 1.48% (8 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 1.11% (6 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến ngày 20/11/2024
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
49 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
3 Lần |
Tăng 3
|
|
91 |
3 Lần |
Không tăng |
|
94 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
5 Lần |
Không tăng |
|
93 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
20 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
4 Lần |
Không tăng |
|
60 |
4 Lần |
Không tăng |
|
72 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
96 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
13 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
10 Lần |
Không tăng |
|
81 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
73 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
94 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
12 Lần |
4 |
|
0 |
9 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
9 Lần |
1 |
|
10 Lần |
6 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
4 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
10 Lần |
4 |
|
4 Lần |
1 |
|
5 |
7 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
6 |
8 Lần |
4 |
|
10 Lần |
1 |
|
7 |
5 Lần |
1 |
|
10 Lần |
5 |
|
8 |
10 Lần |
4 |
|
16 Lần |
4 |
|
9 |
12 Lần |
5 |
|
| |
|