|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
00 | 0.37% (2 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 0.19% (1 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 1.48% (8 lượt) |
07 | 1.67% (9 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.19% (1 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 1.30% (7 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 1.48% (8 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 1.67% (9 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.67% (9 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 1.48% (8 lượt) |
33 | 0.93% (5 lượt) |
34 | 1.11% (6 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 1.48% (8 lượt) |
47 | 1.85% (10 lượt) |
48 | 1.30% (7 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 1.48% (8 lượt) |
51 | 0.37% (2 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 1.30% (7 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 1.30% (7 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 1.48% (8 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 0.19% (1 lượt) |
68 | 1.85% (10 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 0.37% (2 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 1.67% (9 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 0.37% (2 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 0.93% (5 lượt) |
86 | 0.56% (3 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.30% (7 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 1.67% (9 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 0.37% (2 lượt) |
96 | 0.37% (2 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 29/11/2024
27 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
59 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
81 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
02 |
3 Lần |
Không tăng |
|
13 |
3 Lần |
Không tăng |
|
14 |
3 Lần |
Không tăng |
|
21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
25 |
3 Lần |
Không tăng |
|
26 |
3 Lần |
Không tăng |
|
42 |
3 Lần |
Không tăng |
|
87 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
15 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
5 Lần |
Không tăng |
|
42 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
59 |
5 Lần |
Không tăng |
|
02 |
4 Lần |
Không tăng |
|
13 |
4 Lần |
Không tăng |
|
25 |
4 Lần |
Không tăng |
|
39 |
4 Lần |
Không tăng |
|
45 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
68 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
07 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
80 |
9 Lần |
Giảm 2
|
|
91 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
06 |
8 Lần |
Không tăng |
|
08 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
15 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
46 |
8 Lần |
Không tăng |
|
50 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
90 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
14 Lần |
5 |
|
0 |
7 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
1 |
10 Lần |
1 |
|
15 Lần |
2 |
|
2 |
13 Lần |
4 |
|
11 Lần |
5 |
|
3 |
5 Lần |
1 |
|
12 Lần |
6 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
5 |
9 Lần |
3 |
|
4 Lần |
3 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
4 Lần |
3 |
|
7 |
15 Lần |
5 |
|
9 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
3 |
|
4 Lần |
2 |
|
9 |
11 Lần |
3 |
|
| |
|