|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Đồng Tháp (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 2.22% (12 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 0.56% (3 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 0.56% (3 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 1.11% (6 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 1.67% (9 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 1.67% (9 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
25 | 0.37% (2 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.48% (8 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.67% (9 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 0.56% (3 lượt) |
34 | 0.37% (2 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.48% (8 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.48% (8 lượt) |
40 | 0.74% (4 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 0.56% (3 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.37% (2 lượt) |
53 | 1.30% (7 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 1.67% (9 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 1.30% (7 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 1.67% (9 lượt) |
64 | 1.67% (9 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 1.30% (7 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 1.85% (10 lượt) |
71 | 2.04% (11 lượt) |
72 | 1.11% (6 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.37% (2 lượt) |
75 | 1.67% (9 lượt) |
76 | 0.37% (2 lượt) |
77 | 1.67% (9 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 0.56% (3 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 0.37% (2 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.19% (1 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 1.30% (7 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 1.48% (8 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến ngày 18/11/2024
71 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
01 |
2 Lần |
Giảm 2
|
|
03 |
2 Lần |
Không tăng |
|
12 |
2 Lần |
Không tăng |
|
14 |
2 Lần |
Không tăng |
|
18 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
2 Lần |
Không tăng |
|
21 |
2 Lần |
Không tăng |
|
26 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
2 Lần |
Không tăng |
|
48 |
2 Lần |
Không tăng |
|
55 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
2 Lần |
Không tăng |
|
68 |
2 Lần |
Không tăng |
|
77 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
2 Lần |
Không tăng |
|
21 |
6 Lần |
Không tăng |
|
71 |
6 Lần |
Không tăng |
|
03 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
46 |
4 Lần |
Không tăng |
|
61 |
4 Lần |
Không tăng |
|
85 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
12 Lần |
Không tăng |
|
71 |
11 Lần |
Không tăng |
|
70 |
10 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
31 |
9 Lần |
Không tăng |
|
58 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
75 |
9 Lần |
Không tăng |
|
77 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
10 Lần |
4 |
|
0 |
6 Lần |
0 |
|
12 Lần |
0 |
|
1 |
14 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
2 |
5 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
3 |
9 Lần |
4 |
|
6 Lần |
1 |
|
4 |
4 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
5 |
15 Lần |
7 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
11 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
8 |
11 Lần |
1 |
|
7 Lần |
5 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
| |
|