|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.19% (1 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 0.56% (3 lượt) |
04 | 0.37% (2 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 0.56% (3 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 1.67% (9 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 1.30% (7 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 0.93% (5 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 1.67% (9 lượt) |
25 | 1.30% (7 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 0.93% (5 lượt) |
34 | 1.30% (7 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 2.22% (12 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 0.37% (2 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 1.67% (9 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.37% (2 lượt) |
51 | 1.67% (9 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 0.74% (4 lượt) |
54 | 1.30% (7 lượt) |
55 | 0.56% (3 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 2.04% (11 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 1.85% (10 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 1.85% (10 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 0.37% (2 lượt) |
71 | 1.48% (8 lượt) |
72 | 0.74% (4 lượt) |
73 | 1.48% (8 lượt) |
74 | 0.56% (3 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.67% (9 lượt) |
77 | 1.67% (9 lượt) |
78 | 1.48% (8 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.19% (1 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.48% (8 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 0.56% (3 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 0.19% (1 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 1.48% (8 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 18/11/2024
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
26 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
78 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
76 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
57 |
5 Lần |
Không tăng |
|
10 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
4 Lần |
Không tăng |
|
54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
64 |
4 Lần |
Không tăng |
|
75 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
37 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
11 Lần |
Không tăng |
|
61 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
44 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
51 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
7 Lần |
2 |
|
0 |
11 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
1 |
14 Lần |
5 |
|
10 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
3 |
6 Lần |
1 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
15 Lần |
5 |
|
7 |
14 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
8 |
5 Lần |
0 |
|
4 Lần |
2 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
| |
|