|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
00 | 2.04% (11 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.85% (10 lượt) |
05 | 0.56% (3 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 2.22% (12 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.11% (6 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.67% (9 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.37% (2 lượt) |
29 | 0.56% (3 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 1.30% (7 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.74% (4 lượt) |
35 | 1.30% (7 lượt) |
36 | 1.48% (8 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.30% (7 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 1.85% (10 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.85% (10 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 1.67% (9 lượt) |
53 | 0.74% (4 lượt) |
54 | 0.19% (1 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.19% (1 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.37% (2 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 0.19% (1 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 1.30% (7 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 1.30% (7 lượt) |
69 | 1.30% (7 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.74% (4 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 1.48% (8 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 2.04% (11 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.67% (9 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.37% (2 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.48% (8 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 29/10/2024
81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
12 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
90 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
81 |
6 Lần |
Không tăng |
|
96 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
13 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
4 Lần |
Không tăng |
|
33 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
4 Lần |
Không tăng |
|
43 |
4 Lần |
Không tăng |
|
50 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
4 Lần |
Không tăng |
|
13 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
11 Lần |
Không tăng |
|
77 |
11 Lần |
Không tăng |
|
04 |
10 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
24 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
81 |
9 Lần |
Không tăng |
|
36 |
8 Lần |
Không tăng |
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
93 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
7 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
5 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
15 Lần |
6 |
|
3 |
13 Lần |
2 |
|
4 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
4 |
|
4 Lần |
4 |
|
8 |
6 Lần |
3 |
|
12 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
| |
|