|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.37% (2 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 1.67% (9 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.37% (2 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 0.56% (3 lượt) |
15 | 1.11% (6 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.85% (10 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.48% (8 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.19% (1 lượt) |
25 | 0.93% (5 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.48% (8 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 1.85% (10 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.85% (10 lượt) |
36 | 1.30% (7 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.48% (8 lượt) |
40 | 1.85% (10 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 1.85% (10 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.37% (2 lượt) |
51 | 1.30% (7 lượt) |
52 | 0.74% (4 lượt) |
53 | 1.48% (8 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 0.93% (5 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.37% (2 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.56% (3 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.30% (7 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.67% (9 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 1.48% (8 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 1.67% (9 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 1.48% (8 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.48% (8 lượt) |
88 | 0.56% (3 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 0.37% (2 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 01/12/2024
83 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
84 |
4 Lần |
Không tăng |
|
05 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
72 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
05 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
72 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
5 Lần |
Không tăng |
|
84 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
87 |
4 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
10 Lần |
Không tăng |
|
40 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
10 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
72 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
80 |
9 Lần |
Không tăng |
|
04 |
8 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Không tăng |
|
20 |
8 Lần |
Không tăng |
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
53 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
83 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
8 Lần |
Không tăng |
|
87 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
11 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
2 |
5 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
13 Lần |
4 |
|
4 |
11 Lần |
3 |
|
3 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
5 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
17 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
5 |
|
8 Lần |
4 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
| |
|