|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.62% (5 lượt) |
02 | 0.86% (7 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 1.11% (9 lượt) |
05 | 0.37% (3 lượt) |
06 | 0.74% (6 lượt) |
07 | 0.86% (7 lượt) |
08 | 0.74% (6 lượt) |
09 | 0.99% (8 lượt) |
10 | 1.11% (9 lượt) |
11 | 1.48% (12 lượt) |
12 | 1.48% (12 lượt) |
13 | 0.99% (8 lượt) |
14 | 1.60% (13 lượt) |
15 | 0.62% (5 lượt) |
16 | 1.36% (11 lượt) |
17 | 0.99% (8 lượt) |
18 | 1.48% (12 lượt) |
19 | 1.36% (11 lượt) |
20 | 1.11% (9 lượt) |
21 | 0.74% (6 lượt) |
22 | 1.23% (10 lượt) |
23 | 0.49% (4 lượt) |
24 | 1.23% (10 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 1.48% (12 lượt) |
27 | 1.36% (11 lượt) |
28 | 1.11% (9 lượt) |
29 | 0.86% (7 lượt) |
30 | 1.23% (10 lượt) |
31 | 0.99% (8 lượt) |
32 | 1.23% (10 lượt) |
33 | 0.62% (5 lượt) |
34 | 0.74% (6 lượt) |
35 | 1.36% (11 lượt) |
36 | 1.11% (9 lượt) |
37 | 1.36% (11 lượt) |
38 | 0.37% (3 lượt) |
39 | 1.23% (10 lượt) |
40 | 0.86% (7 lượt) |
41 | 0.86% (7 lượt) |
42 | 1.36% (11 lượt) |
43 | 1.23% (10 lượt) |
44 | 1.23% (10 lượt) |
45 | 1.23% (10 lượt) |
46 | 0.62% (5 lượt) |
47 | 0.62% (5 lượt) |
48 | 0.86% (7 lượt) |
49 | 0.62% (5 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.86% (7 lượt) |
52 | 1.11% (9 lượt) |
53 | 0.86% (7 lượt) |
54 | 1.36% (11 lượt) |
55 | 0.62% (5 lượt) |
56 | 0.62% (5 lượt) |
57 | 1.23% (10 lượt) |
58 | 0.62% (5 lượt) |
59 | 1.60% (13 lượt) |
60 | 1.23% (10 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 0.37% (3 lượt) |
63 | 0.74% (6 lượt) |
64 | 0.74% (6 lượt) |
65 | 0.99% (8 lượt) |
66 | 1.60% (13 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 0.99% (8 lượt) |
69 | 0.99% (8 lượt) |
70 | 1.11% (9 lượt) |
71 | 0.62% (5 lượt) |
72 | 1.48% (12 lượt) |
73 | 0.49% (4 lượt) |
74 | 1.36% (11 lượt) |
75 | 0.86% (7 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 1.60% (13 lượt) |
78 | 1.23% (10 lượt) |
79 | 0.49% (4 lượt) |
80 | 0.99% (8 lượt) |
81 | 0.74% (6 lượt) |
82 | 1.36% (11 lượt) |
83 | 0.25% (2 lượt) |
84 | 1.11% (9 lượt) |
85 | 1.23% (10 lượt) |
86 | 1.11% (9 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.99% (8 lượt) |
89 | 0.86% (7 lượt) |
90 | 1.23% (10 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 1.11% (9 lượt) |
93 | 0.86% (7 lượt) |
94 | 0.86% (7 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 1.60% (13 lượt) |
97 | 1.36% (11 lượt) |
98 | 0.86% (7 lượt) |
99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 15/11/2024
16 |
6 Lần |
Không tăng |
|
08 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
97 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
8 Lần |
Không tăng |
|
14 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
35 |
6 Lần |
Không tăng |
|
97 |
6 Lần |
Không tăng |
|
03 |
5 Lần |
Không tăng |
|
08 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
26 |
5 Lần |
Không tăng |
|
27 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
5 Lần |
Không tăng |
|
39 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
53 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
13 Lần |
Tăng 2
|
|
59 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
66 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
13 Lần |
Không tăng |
|
96 |
13 Lần |
Không tăng |
|
11 |
12 Lần |
Không tăng |
|
12 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
12 Lần |
Không tăng |
|
26 |
12 Lần |
Không tăng |
|
72 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
14 Lần |
2 |
|
0 |
10 Lần |
2 |
|
18 Lần |
6 |
|
1 |
8 Lần |
2 |
|
13 Lần |
1 |
|
2 |
14 Lần |
2 |
|
19 Lần |
3 |
|
3 |
14 Lần |
4 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
18 Lần |
5 |
|
13 Lần |
5 |
|
5 |
12 Lần |
2 |
|
6 Lần |
2 |
|
6 |
18 Lần |
4 |
|
12 Lần |
2 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
14 Lần |
3 |
|
8 |
15 Lần |
1 |
|
17 Lần |
4 |
|
9 |
15 Lần |
3 |
|
| |
|