|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.22% (3 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 2.22% (3 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 2.22% (3 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.96% (4 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 20/11/2024
81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
01 |
3 Lần |
Không tăng |
|
20 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
26 |
3 Lần |
Giảm 3
|
|
40 |
3 Lần |
Không tăng |
|
41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
44 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
49 |
3 Lần |
Không tăng |
|
62 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
79 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
98 |
3 Lần |
Không tăng |
|
26 |
6 Lần |
Không tăng |
|
62 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
97 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
41 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
53 |
5 Lần |
Không tăng |
|
73 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
81 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
5 Lần |
Không tăng |
|
86 |
5 Lần |
Không tăng |
|
94 |
5 Lần |
Không tăng |
|
98 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
97 |
17 Lần |
Không tăng |
|
26 |
15 Lần |
Giảm 1
|
|
76 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
49 |
13 Lần |
Không tăng |
|
62 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
13 Lần |
Không tăng |
|
81 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
13 Lần |
Không tăng |
|
98 |
13 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
6 Lần |
2 |
|
0 |
8 Lần |
2 |
|
13 Lần |
3 |
|
1 |
18 Lần |
4 |
|
18 Lần |
5 |
|
2 |
13 Lần |
3 |
|
4 Lần |
2 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
16 Lần |
2 |
|
4 |
13 Lần |
1 |
|
12 Lần |
4 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
15 Lần |
3 |
|
6 |
20 Lần |
5 |
|
18 Lần |
4 |
|
7 |
12 Lần |
4 |
|
14 Lần |
3 |
|
8 |
13 Lần |
2 |
|
19 Lần |
3 |
|
9 |
12 Lần |
3 |
|
| |
|