|
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng 27/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
Thứ sáu | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 05/08/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Thứ tư | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 03/08/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Chủ nhật | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 31/07/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Thứ sáu | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 29/07/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Thứ tư | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 27/07/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Chủ nhật | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 24/07/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Thứ sáu | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 22/07/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Thứ tư | Kỳ vé: | Ngày quay thưởng 20/07/2016 | Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Jackpot | | | | Giải nhất | | | 10,000,000đ | Giải nhì | | | 300,000đ | Giải ba | | | 30,000đ | |
Untitled 2
Giải
thưởng
|
Kết quả
|
Giá trị
giải thưởng (VNĐ)
|
Tỷ lệ trả
thưởng
kế hoạch
|
Giải Jackpot 1
|
Trùng 6 số kết
quả
quay số mở
thưởng
|
(Tối
thiểu 30 tỷ
và tích lũy)
|
34,47%
|
Giải Jackpot 2
|
Trùng 5 số kết
quả
quay số mở thưởng và số
đặc biệt
|
(Tối thiểu 03 tỷ
và tích lũy)
|
4,16%
|
Giải Nhất
|
Trùng 5 số kết
quả
quay số mở thưởng
|
40.000.000
|
3.97%
|
Giải Nhì
|
Trùng 4 số kết
quả
quay số mở thưởng
|
500.000
|
3.04%
|
Giải Ba
|
Trùng 3 số kết
quả
quay số mở thưởng
|
50.000
|
6.36%
|
Tổng
|
55.00%
|
Lưu ý:
- Trong trường hợp vé của
người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được
lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
- Trong trường hợp có
nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ
giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng của
các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự
thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân
với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
|
|
|