Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 22/11/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16/10/2010
| TP. HCM | XSHCM - 10C7 | 00 | 723 | 2737 8750 0415 | 5809 | 13620 89702 55458 51985 51299 19138 59721 | 06594 17097 | 29178 | 52098 | 655729 |
| Long An | XSLA - 10K3 | 80 | 310 | 1507 8222 8178 | 7133 | 17250 23525 53012 72573 86166 05309 42907 | 86027 85674 | 42681 | 16849 | 649653 |
| Bình Phước | XSBP - 10K3 | 99 | 757 | 0118 9533 2264 | 1009 | 06304 08670 26403 48751 10125 61875 67120 | 31050 02611 | 41485 | 66828 | 743108 |
| Hậu Giang | XSHG - K3T10 | 79 | 398 | 0710 2672 8723 | 9135 | 05726 16333 61123 63947 16753 68523 20615 | 26756 72308 | 54996 | 28878 | 041839 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 16/10/2010 | Giải ĐB | 55458 | Giải nhất | 99279 | Giải nhì | 49506 33524 | Giải ba | 08243 01105 92635 82034 28995 93181 | Giải tư | 3779 9882 6425 1192 | Giải năm | 2222 0717 0800 6260 1409 3243 | Giải sáu | 014 549 418 | Giải bảy | 85 99 14 21 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 52 | 172 | 9304 2987 3790 | 6443 | 38105 57246 24371 74839 87986 09188 09325 | 79567 95641 | 23960 | 11327 | 87244 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 34 | 747 | 0596 3747 7747 | 7145 | 85882 65728 31144 64439 59036 46849 80225 | 38647 21594 | 83406 | 13536 | 03294 |
| Đắk Nông | XSDNO | 40 | 323 | 4663 1746 3556 | 2091 | 23164 42606 35979 27820 36934 29656 65721 | 46977 31068 | 23348 | 93818 | 10664 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 15/10/2010
| Vĩnh Long | XSVL - 31VL42 | 51 | 697 | 3072 7915 4138 | 1277 | 50068 91248 44303 40653 51919 75274 15778 | 63613 52848 | 38860 | 41686 | 389495 |
| Bình Dương | XSBD - 10KS42 | 84 | 105 | 0898 3340 9376 | 0199 | 10162 38534 57130 27901 52284 67049 37846 | 72047 40212 | 54674 | 54639 | 363132 |
| Trà Vinh | XSTV - 19-TV42 | 45 | 615 | 3052 6697 8310 | 5943 | 45181 26730 16421 13104 00319 08320 01809 | 24965 89341 | 16688 | 23270 | 022019 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 15/10/2010 | Giải ĐB | 23365 | Giải nhất | 71215 | Giải nhì | 18953 81519 | Giải ba | 13486 10230 31141 53594 50994 25754 | Giải tư | 7453 4584 5570 3900 | Giải năm | 2879 8804 3762 0275 9464 3077 | Giải sáu | 308 152 368 | Giải bảy | 52 56 04 74 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 36 | 277 | 9485 0577 5706 | 7826 | 15065 90546 64437 18225 77727 43602 92874 | 37936 32912 | 47263 | 69734 | 76506 |
| Ninh Thuận | XSNT | 00 | 452 | 8341 9509 0767 | 1391 | 25149 85468 43510 41706 10048 09858 09619 | 32206 87274 | 54430 | 11945 | 22362 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|