Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 22/11/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 17/10/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:10C7 | 23 | 200 | 8856 0666 9211 | 6641 | 14663 00351 08953 95744 53400 52126 32146 | 11341 36796 | 15398 | 78411 | 309689 |
| Long An | XSLA - L:10K3 | 43 | 973 | 9576 6381 5391 | 7205 | 05952 84007 26301 10698 50667 65673 21119 | 68359 76207 | 99719 | 13493 | 257556 |
| Bình Phước | XSBP - L:10K3 | 91 | 586 | 6612 5737 3475 | 0006 | 69687 20268 86285 00119 33346 93407 63138 | 97389 39345 | 28956 | 81645 | 554469 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K3T10 | 26 | 499 | 4364 0536 1104 | 5538 | 94620 05763 24201 91737 51384 81083 65501 | 31260 40346 | 33070 | 48499 | 206924 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 17/10/2009 | Giải ĐB | 86822 | Giải nhất | 08796 | Giải nhì | 54224 49150 | Giải ba | 84604 67008 84208 75123 36582 98707 | Giải tư | 9814 4296 2952 2602 | Giải năm | 6475 7838 1521 4567 9976 5456 | Giải sáu | 752 812 874 | Giải bảy | 62 60 01 80 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 04 | 420 | 3758 4152 0953 | 4784 | 57674 75110 57772 46700 24941 25677 09087 | 10277 90356 | 71129 | 53524 | 01167 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 57 | 106 | 3368 5299 4313 | 7064 | 83181 41863 48944 44880 63995 30832 21799 | 82304 17199 | 41866 | 46102 | 63320 |
| Đắk Nông | XSDNO | 94 | 029 | 6832 0021 3498 | 6117 | 37366 93017 28069 43620 98873 74513 24783 | 20100 95419 | 73967 | 55652 | 26190 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16/10/2009
| Vĩnh Long | XSVL - L:30VL42 | 50 | 097 | 8466 8011 8076 | 4787 | 30728 02057 23501 61180 92822 63394 99339 | 30927 68385 | 40835 | 14841 | 513282 |
| Bình Dương | XSBD - L:10KT0542 | 13 | 590 | 4438 0172 9587 | 2018 | 79823 76987 01512 30748 86484 80456 09232 | 37977 94966 | 25494 | 63264 | 863196 |
| Trà Vinh | XSTV - L:18-TV42 | 09 | 072 | 1315 8925 9997 | 2641 | 38665 32317 01013 70648 17402 40031 03607 | 40116 46906 | 49069 | 93711 | 093660 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 16/10/2009 | Giải ĐB | 02112 | Giải nhất | 13884 | Giải nhì | 56090 01337 | Giải ba | 65976 10201 65329 16873 67433 20979 | Giải tư | 4995 0126 1272 3645 | Giải năm | 3462 9244 2013 2644 7623 4037 | Giải sáu | 329 358 327 | Giải bảy | 86 18 43 10 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 97 | 606 | 6020 3255 6951 | 7820 | 27658 13138 15795 77323 90113 46236 02533 | 29269 78468 | 38269 | 48905 | 19683 |
| Ninh Thuận | XSNT | 67 | 131 | 9809 2327 4300 | 2317 | 57360 75806 37462 13828 86902 82137 77670 | 11509 91393 | 30572 | 44521 | 02983 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|